- Menu przedmiotowe
- ›
- Planowanie Przestrzenne
- ›
- Obowiązujące Plany Miejscowe i Studium Gminy
Obowiązujące Plany Miejscowe i Studium Gminy
UWAGA! Prezentowane na naszej stronie teksty planów oraz mapy mają charakter poglądowy i nie mogą stanowić formalnej podstawy dla czynności administracyjnych czy urzędowych.
Obowiązujące Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Bolesławiec:
Uchwała uchwalająca wraz z uzasadnieniem [URGB_XXI-161-13.pdf]
- Załącznik nr 1 – tekst studium [PP_STUDIUM_GMBol_Tekst.pdf]
- Załącznik nr 2 – plansza kierunków [PP_STUDIUM_GMBol_Kierunki.rar]
- Załącznik nr 3 – plansza uwarunkowań [PP_STUDIUM_GMBol_Uwarunkowania.rar]
- Załącznik nr 4 – rozstrzygnięcie uwag [PP_STUDIUM_GMBol_Rozstrzygniecia.pdf]
Obowiązujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego gminy Bolesławiec:
UWAGA ! Przy uchwaleniu nowego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, w granicach określonych daną uchwałą, tracą moc ustalenia poprzednich miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Przy ustalaniu przeznaczenia dla danego terenu, obowiązują zapisy ostatniej uchwały obejmującej żądany obszar.
Miejscowość | Zakres | Tekst uchwały | Załącznik Graficzny | Dokument opublikowany w Dzienniku Urzędowym | Uchwała Rady w sprawie uchwalenia MPZP |
Bolesławice | w granicach administracyjnych miejscowości | [PP_Bol_TU_A058.pdf] | [PP_Bol_R_A058.zip] | ||
Bożejowice, Rakowice, Otok | w granicach administracyjnych miejscowości | PP_BoRaOt_TU_A051.pdf | PP_BoRaOt_R_A051.rar | ||
Brzeźnik | w granicach administracyjnych miejscowości | [PP_TU_Brze_A064.pdf] | [PP_R_Brze_A064.zip] | ||
Chościszowice | w granicach administracyjnych miejscowości | [URGB_XIII-145-19.pdf] | [URGB_XIII-145-19_Z1.pdf] | ||
Dąbrowa Bolesławiecka | w granicach administracyjnych miejscowości | PP_Dab_TU_A053.pdf | PP_Dab_R_A053.zip | ||
Dąbrowa Bolesławiecka-Kraśnik Dolny | pomiędzy drogą wojewódzką nr 297, drogą powiatową nr 2286 D i autostradą A4 | URGB_XVI-184-20.pdf | URGB_XVI-184-20_Z1.pdf | ||
Dobra | w granicach administracyjnych miejscowości | PP_Dob_TU_A054.pdf | PP_Dob_R_A054.zip | ||
Golnice | w granicach administracyjnych miejscowości | PP_Gol_TU_A013.pdf | PP_Gol_R_A013.rar | ||
Golnice | w części dotyczącej cmentarza | [PP_Gol_TU_A059.pdf] | URGB_XXIII-193-17_Z1.pdf | ||
Golnice | tereny w po nieczynnej linii kolejowej | [URGB_XVI-185-20.pdf] | URGB_XVI-185-20_Z1.pdf | ||
Kozłów | w granicach administracyjnych miejscowości | PP_Koz_TU_A014.pdf | PP_Koz_R_A014.rar | ||
Kraśnik Dolny | w granicach administracyjnych miejscowości | [PP_KrD_TU_A057.pdf] | [PP_KrD_R_A057.pdf] | ||
Kraśnik Dolny | przy drodze nr 781 oraz działce nr 221 | [URGB_VII-74-19.pdf] | [URGB_VII-74-19_Z1.pdf, URGB_VII-74-19_Z2.pdf] | ||
Kraśnik Górny | w granicach administracyjnych miejscowości | [URGB_XXIV-262-21.pdf] | [URGB_XXIV-262-21_Z1.pdf] | ||
Kraszowice | w granicach administracyjnych miejscowości | PP_Kra_TU_A018.pdf | PP_Kra_R_A018.rar | ||
Krępnica | w granicach administracyjnych miejscowości | PP_Kre_TU_A019.pdf | PP_Kre_R_A019.rar | ||
Krępnica | w części dotyczącej działki nr 168 | [URGB_X-75-15.pdf] | [URGB_X-75-15_Z1.pdf] | ||
Kruszyn | w granicach administracyjnych miejscowości | [URGB_III-12-18.pdf] | [URGB_III-12-18_Z1.pdf] | ||
Łąka | w granicach administracyjnych miejscowości | [URGB_XXXII-280-18.pdf] | [URGB_XXXII-280-18_Z1.pdf] | ||
Łaziska | w granicach administracyjnych miejscowości | [PP_Laz_TU_A061.pdf] | [PP_Laz_R_A061.zip] | ||
Lipiany | w granicach administracyjnych miejscowości | [URGB_VII-75-19.pdf] | [URGB_VII-75-19_Z1.pdf] | ||
Mierzwin | w granicach administracyjnych miejscowości | URGB_XVI-183-20.pdf | URGB_XVI-183-20_Z1.pdf | ||
Nowe Jaroszowice | w granicach administracyjnych miejscowości | PP_NJa_TU_A029.pdf | PP_NJa_R_A029.rar | ||
Nowa | w granicach administracyjnych miejscowości | PP_Now_TU_A030.pdf | PP_Now_R_A030.rar | ||
Nowa Wieś | w granicach administracyjnych miejscowości | [PP_NWi_TU_A056.pdf] | [PP_NWI_R_A056.pdf] | ||
Ocice | w granicach administracyjnych miejscowości | PP_Oci_TU_A032.pdf | PP_Oci_R_A032.rar | ||
Ocice | w części dotyczącej cmentarza | [URGB_VII-73-19.pdf] | [URGB_VII-73-19_Z1.pdf] | ||
Parkoszów | w granicach administracyjnych miejscowości | PP_Par_TU_A034.pdf | PP_Par_R_A034.rar | ||
Pstrąże | tereny przejęte od Wojsk Federacji Rosyjskiej we wsiach: Kozłów, Pstrąże, Stara Oleszna i Kozłów | PP_Pst_TU_A036.pdf | PP_Pst_R_A036.rar | ||
Publiczne | dla części wsi Mierzwin, Krępnica i Nowa Wieś pod obiekty publiczne Gminy Bolesławiec | PP_PUB_TU_A037.pdf | - | ||
Publiczne | trasa rowerowa Kruszyn - Łaziska oraz terenów pod obiekty publiczne Gminy Bolesławiec | PP_PUB_TU_A038.pdf | - | ||
Stare Jaroszowice | w granicach administracyjnych miejscowości | PP_SJa_TU_A041.pdf | PP_SJa_R_A041.rar | ||
Stara Oleszna | w granicach administracyjnych miejscowości | PP_SOl_TU_A042.pdf | PP_SOl_R_A042.rar | ||
Suszki | w granicach administracyjnych miejscowości | PP_Sus_TU_A043.pdf | - | ||
Suszki i Żeliszów | w granicach objętych złożem "Janina" | URGB_XXIV-260-21.pdf | URGB_XXIV-260-21_Z1.pdf | ||
Trzebień | w południowo - zachodniej części wsi | URGB_XXIV-261-21.pdf | URGB_XXIV-261-21_Z1.pdf | ||
Trzebień | w północno - wschodniej części wsi | PP_Trz_TU_A044.pdf | PP_Trz_R_A044.rar | ||
Trzebień Mały | w granicach administracyjnych miejscowości | PP_Trz_TU_A045.pdf | PP_Trz_R_A045.rar | ||
Trzebień Mały | dla terenu położonego we wsi Trzebień Mały | PP_Trz_TU_A046.pdf | - | ||
Żeliszów | w granicach administracyjnych miejscowości | PP_Zel_TU_A052.pdf | PP_Zel_R_A052.rar | ||
Żeliszów | skrzyżowanie dróg relacji Stare Jaroszowice - Ustronie i Żeliszów - Raciborowice Górne |
[URGB_XIII-146-19.pdf] | [URGB_XIII-146-19_Z1.pdf] |
Wersja XML